ガレット・エ・ポムポム
Galettes et Pomme Pomme

| 店舗名 | 曲がり家のあとひき胡桃 屋号 Galettes et Pomme Pomme(ガレット・エ・ポムポム) |
| 住所 | 〒968-0422 福島県南会津郡只見町石伏字下宮渕1364 |
| Tel・Fax・Mail | 0241-71-9111(同Fax) pomme2@jf7.so-net.ne.jp |
| 開業日 | 2020年 11月 14日(土) |
| 営業時間 | 菓子販売8:00~20:00 食堂10:00~16:00(LO15:00)※アイスクリーム販売も同じです 民泊チェックイン16:00~アウト10:00 |
| 食堂営業日 | 土・日・祝日のみ(アイスクリーム販売も同じです) |
| 菓子販売定休日 民泊定休日 | 毎週火曜日・毎月第3水曜日 定休日の民泊受け入れはご相談の上、可能な場合もございます。 |
| 日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 営業日 |
| 5 営業日 | 6 | 7 定休日 | 8 | 9 | 10 | 11 営業日 |
| 12 営業日 | 13 | 14 定休日 | 15 定休日 | 16 | 17 | 18 営業日 |
| 19 営業日 | 20 営業日 | 21 定休日 | 22 | 23 | 24 | 25 営業日 |
| 26 営業日 | 27 | 28 定休日 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
| - | - | - | - | - | - | 1 営業日 |
| 2 営業日 | 3 | 4 定休日 | 5 | 6 | 7 | 8 営業日 |
| 9 営業日 | 10 臨時営業日 | 11 営業日 | 12 臨時営業日 | 13 臨時営業日 | 14 臨時営業日 | 15 営業日 |
| 16 営業日 | 17 振替休業日 | 18 定休日 | 19 定休日 | 20 | 21 | 22 営業日 |
| 23 営業日 | 24 | 25 定休日 | 26 | 27 | 28 | 29 営業日 |
| 30 営業日 | 31 | - | - | - | - | - |
| 日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
| - | - | 1 定休日 | 2 | 3 | 4 | 5 営業日 |
| 6 営業日 | 7 | 8 定休日 | 9 | 10 | 11 | 12 営業日 |
| 13 営業日 | 14 | 15 定休日 | 16 定休日 | 17 | 18 | 19 営業日 |
| 20 営業日 | 21 営業日 | 22 営業日 | 23 営業日 | 24 振替休業日 | 25 | 26 営業日 |
| 27 営業日 | 28 | 29 定休日 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
| - | - | -- | - | 1 | 2 | 3 営業日 |
| 4 営業日 | 5 | 6 定休日 | 7 | 8 | 9 | 10 営業日 |
| 11 営業日 | 12 営業日 | 13 定休日 | 14 | 15 | 16 | 17 営業日 |
| 18 営業日 | 19 臨時休業日 | 20 定休日 | 21 定休日 | 22 臨時休業日 | 23 臨時営業日 | 24 営業日 |
| 25 営業日 | 26 | 27 定休日 | 28 | 29 | 30 | 31 営業日 |
| - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
| 母屋(春) | 宿泊室 |
![]() | ![]() |
| 大広間 | 食堂客席 |